پرداخت آنلاین ( قسط اول بیمه نامه عمر )
سهامداران شرکت بیمه پاسارگاد
سهامداران اصلی شرکت بیمه پاسارگاد
ترکیب کلی سهامداران شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ 1401/12/29 به شرح ذیل می باشد:
سهامداران | تعداد سهام | درصد نسبت به کل |
بانك پاسارگاد | ١١،٦٣٤،٨٤٠،٠٠٠ | 20 |
شركت مديريت توسعه پارس حافظ | ١١،١٧٨،٧٣٣،٨٣٥ | 19/22 |
شرکت نظم آوران شایسته | ٢،٨٨٧،٢١٤،٤٤٤ | 4/96 |
شركت نسيم تجارت فردا | ٢،٤٤٩،٣٦٧،٢٠٠ | 4/21 |
شركت توسعه تجارت غرب ایرانیان | ٢،٣٦٦،١٠٢،١٢٥ | 4/07 |
شرکت ارمغان تجارت پایدار | ٢،٣٣٨،٦٠٠،٢١١ | 4/02 |
شركت تجارت و توسعه مهر آفرینان ونداد | ٢،١٧٠،٤١٥،٥١٦ | 3/73 |
شرکت نظم آوران پوياي ايرانيان | ٢،١٠٧،٥٦٢،٠١٥ | 3/62 |
شركت نيك انديشان سروش فجر | ٢،٠٣٢،٢٨٢،١٧٤ | 3/49 |
شركت دانش گستران آتي ساز پویا | 1,566,610,280 | 2/69 |
موسسه همياري سرمايه انساني پاسارگاد | ١،٤٨١،٧٨١،٢٩٢ | 2/56 |
شرکت تجارت و توسعه مهرآفرینان سرآمد | ١،١٧٩،٢٩٢،٧٣٩ | 2/03 |
موسسه بنياد فرهنگي مصلي نژاد | ١،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠ | 1/98 |
سهامدار حقیقی | ٦٤٥،٧٥٩،٠١٩ | 1/11 |
شركت انديشه سازان بسامان ونداد | ٦٠١،٢٥٣،١٥٣ | 1/03 |
شرکت معدنكاري اولنگ | ٥٨١،٧٤٢،٠٠٠ | 1 |
سایر سهامداران حقیقی (22,905 نفر) | ٤،٩٦٢،٣٩٣،٧٠٦ | 8/53 |
سایر سهامداران حقوقی (83 مورد) | ٦،٨٣٨،٢٥٠،٢٩١ | 11/75 |
جمع (23,004 سهامدار) | ٥٨،١٧٤،٢٠٠،٠٠٠ | 100 |
سهامداران اصلی شرکت بیمه پاسارگاد
ترکیب کلی سهامداران شرکت بیمه پاسارگاد در تاریخ 29/12/1401 به شرح ذیل می باشد:
سهامداران | تعداد سهام | درصد نسبت به کل |
بانك پاسارگاد | ١١،٦٣٤،٨٤٠،٠٠٠ | 20 |
شركت مديريت توسعه پارس حافظ | ١١،١٧٨،٧٣٣،٨٣٥ | 22/19 |
شركت نظم آوران شايسته | ٢،٨٨٧،٢١٤،٤٤٤ | 96/4 |
شركت نسيم تجارت فردا | ٢،٤٤٩،٣٦٧،٢٠٠ | 21/4 |
شركت توسعه تجارت غرب ايرانيان | ٢،٣٦٦،١٠٢،١٢٥ | 07/4 |
شرکت ارمغان تجارت پایدار | ٢،٣٣٨،٦٠٠،٢١١ | 02/4 |
شركت تجارت و توسعه مهرآفرينان ونداد | ٢،١٧٠،٤١٥،٥١٦ | 73/3 |
شرکت نظم آوران پوياي ايرانيان | ٢،١٠٧،٥٦٢،٠١٥ | 62/3 |
شركت نيك انديشان سروش فجر | ٢،٠٣٢،٢٨٢،١٧٤ | 49/3 |
شركت دانش گستران آتي ساز پويا | 1,566,610,280 | 69/2 |
موسسه همياري سرمايه انساني پاسارگاد | ١،٤٨١،٧٨١،٢٩٢ | 56/2 |
شركت تجارت و توسعه مهرآفرينان سرآمد | ١،١٧٩،٢٩٢،٧٣٩ | 03/2 |
موسسه بنياد فرهنگي مصلي نژاد | ١،١٥٢،٠٠٠،٠٠٠ | 98/1 |
سهامدار حقيقی | ٦٤٥،٧٥٩،٠١٩ | 11/1 |
شركت انديشه سازان بسامان ونداد | ٦٠١،٢٥٣،١٥٣ | 03/1 |
شرکت معدنكاري اولنگ | ٥٨١،٧٤٢،٠٠٠ | 1 |
ساير سهامداران حقيقي)٩٠٥،٢٢نفر) | ٤،٩٦٢،٣٩٣،٧٠٦ | 53/8 |
سايرسهامداران حقوقي (83مورد) | ٦،٨٣٨،٢٥٠،٢٩١ | 75/11 |
جمع (٠٠٤،23سهامدار) | ٥٨،١٧٤،٢٠٠،٠٠٠ | 100 |
برترین مقالات منتشر شده
- تحلیل جدول بیمه عمر و مستمری پاسارگاد (قسمت اول)
- تحلیل جدول بیمه عمر و مستمری پاسارگاد (قسمت دوم)
- اهمیت خدمات رسانی جهت فروش بیمه زندگی
- انواع بیمه مستمری
- بیمه بازنشستگی پاسارگاد
- شرایط بیمه عمر و مستمری پاسارگاد
- خرید بیمه تامین اجتماعی یا بیمه عمر؟
- چرا باید بیمه عمر و مستمری پاسارگاد بخریم؟
- معرفی شرکت بیمه آکسا
- معرفی مت لایف برترین شرکت بیمه عمر دنیا
- آینده شغلی و درآمدی در صنعت بیمه
- چرا به بیمه عمر و تامین آتیه نیاز داریم ؟
- مقایسه سپرده گذاری بانکی با بیمه های عمر
مطالب آموزشی پاسارگاد 24
- بیمه عمر در کشورهای آسیایی
- بیمه عمر(زندگی) در کشورهای اروپایی
- اهمیت بیمه عمر(بیمه زندگی) و انواع آن
- 10 ویژگی نمایندگان موفق فروش بیمه عمر
- تکنیک های فروش در صنعت بیمه
- سهم بازار بیمه های عمر در ایران
- پوشش های بیمه ای
- سوالات متداول
- بیمه عمر چیست ؟
- بررسی بیمه عمر در کشور ژاپن
- بهترین شرکت بیمه برای اخذ نمایندگی
- شرایط پرداخت خسارت بیمه بدنه
- مزایای بیمه پاسارگاد نسبت به سایر بیمه ها
- مشاوره بیمه عمر و تامین آتیه به کمک جدول T
اخبار پاسارگاد 24
سود بانکی بگیریم یا بیمه زندگی بخریم؟
08 مهر 1402بیمه پاسارگاد افزایش سرمایه می دهد
03 مهر 1402
تلفن ویژه : 71705 449 ( 021 )